Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности | 1,5 |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У3 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -55 до +70 оС |
Виброзащищенность | группа N3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 3/4 шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса не более | 0,6 кг |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | - органическое (базовое) - многослойное безопасное (по заказу) |
Трубчатая пружина | медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - 16 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | - алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет (базовый) - алюминиевый сплав, окрашенный в черный цвет (по заказу) |
Подсветка | светодиоды |
Напряжение сети | - 24В - 75В - 110В |
Дополнительная опция | стрелка с корректором "0" |
Пределы измерений в системных единицах (МПа) - базовое исполнение (по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) | |
---|---|
МПф LED (манометр) | 0 - 0,25; 0,6; 1; 1,6; 4; 16 МПа |
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.
Мужская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
Женская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |