Номинальный диаметр корпуса | 50 мм |
Класс точности | 2,5 |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Резьба присоединительного штуцера | - М12*1,5 - G1/4 - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 14 мм |
Расположение штуцера | - радиальное - центрально-осевое |
Устойчивость к климатическим воздействиям | - исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (при заполнении глицерином) - исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (при заполнении ПМС-300) |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | - от -50 до +120 оС (при заполнении глицерином) - от -50 до +150 оС (при заполнении ПМС-300) |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | - от -40 до +60 оС (при заполнении глицерином) - от -60 до +50 оС (при заполнении ПМС-300) |
Демпфирующая жидкость | - глицерин - ПМС-300 |
Виброзащищенность | группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,3 кг |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | завальцованная, нержавеющая сталь |
Стекло | органическое |
Трубчатая пружина | нержавеющая сталь: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в системных единицах (кПа, МПа) - базовое исполнение (по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) | |
---|---|
ДМ8008-ВУф Кс исп 1 d.50 (манометр) | 0 - 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 МПа |
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.
Мужская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
Женская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |